LED光源芯片封装 照明灯具显示屏组装
根据对不同透光率和高低温环境变化等要求,优选高性能耐老化的紫外线UV胶/无白化瞬间胶/改性环氧/硅橡胶,适用塑料、金属和玻璃等多种材质粘接和密封。
典型应用于LED电视背光模组/大功率LED的贴片摸顶以及填充封装, 具有很好的导热性与耐高温耐候性,粘接强度高透光性好,能够大大提高LED的使用寿命,广泛用于LED背光源灯条与透镜粘接,LED射灯、筒灯、航标灯、洗墙灯、条形灯等灯罩与灯盖粘接,以及室内或户外灯饰照明产品等。
应用模组 | 型号 | 典型应用 | 颜色 | 组成 | 固化类型 |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED封装模组 | M5645 | LED封装材料 折射率1.41 | 透明 | 双组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 |
M5649 | 透明 | 双组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5709 | LED封装材料 折射率1.54 | 透明 | 双组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | |
M5651 | LED灯丝 折射率1.41 | 透明 | 双组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | |
M5667 | 大功率填充无透镜模顶封装 折射率1.41 | 透明 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
M5225 | LED透镜弹性填充粘接 折射率1.41 | 透明 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
M5337 | LED芯片围堰 | 白色 | 单组份 | 加热 | -30 | TDS资料 | |
M5350 | 白色 | 单组份 | 加热 | -30 | TDS资料 | ||
M5265 | 芯片绝缘固晶材料 折射率1.41 | 透明 | 单组份 | 加热 | -30 | TDS资料 | |
M5293 | 芯片绝缘固晶材料 折射率1.54 | 透明 | 单组份 | 加热 | -30 | TDS资料 | |
M8010 | 芯片导电 固晶材料 | 银灰 | 单组份 | 加热 | -40 | TDS资料 | |
M8025 | 银灰 | 单组份 | 加热 | -40 | TDS资料 | ||
导热填充硅脂 | M8510 | 灯珠支架和铝基板 导热系数1.2 | 白色 | 单组份 | 不硬化 | +2至+8 | TDS资料 |
M8517 | 灯珠支架和铝基板 导热系数4.5 | 灰色 | 单组份 | 不硬化 | +2至+8 | TDS资料 | |
电源导热灌封 | M5603 | 灌封导热系数1.2 | 黑色 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 |
M5615 | 灌封导热系数0.7 | 白色 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
LED球泡灯组装 | M5261 | 铝基板灯板和散热器粘接 导热系数1.0 | 白色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 |
M5264 | 铝基板灯板和散热器粘接 导热系数3.0 | 白色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | |
M5253 | 灯罩外框壳体和散热器 粘接密封 | 黑/白 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | |
M5257 | 透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M3523 | 透明 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5673 | 灯泡玻璃防爆裂 | 透明 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
LED日光灯 T5T8组装 | M5042 | 堵头和灯管 粘接密封 | 半透明 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 |
M5147 | 白色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5257 | 半透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5253 | 黑/白 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5253 |
PCB灯板和玻璃管粘结密封 适用玻璃灯管 |
黑/白 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | |
M5261 |
PCB灯板和散热器铝外壳导热粘结 导热系数1.0适用PC罩灯管 |
白色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | |
LED护栏管组装 | M3521 | 管端粘接密封 | 半透明 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 |
M5257 | 半透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M1710 | 堵头灌封粘接 | 透明/白色 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
LED洗墙灯投光灯 水底灯埋地灯组装 |
M5268 | 玻璃灯盖透镜外壳 粘接密封 |
半透明 黑/白 |
单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 |
M5257 | 半透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5721 | 灌封粘接 防水密封 | 透明/黑/白 | 双组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
LED蜡烛灯 点光源组装 | M5013 | 灯罩透镜粘接密封 | 半透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 |
M5257 | 半透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M3521 | 透明 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | ||
LED路灯组装 | M5246 | 透镜 灌封粘接 防水密封 | 透明 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 |
M5628 | 透明 | 双组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
LED硬灯条组装 | M5721 | 灌封粘接 防水密封 | 透明/黑/白 | 双组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 |
M1729 | 透明 | 双组份 | 加热/室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
LED显示屏 柔灯条组装 | M5622 | 灌封粘接 防水密封 | 黑色 | 双组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 |
M5628 | 透明 | 双组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M3549 | 显示屏边框密封减震 | 透蓝 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | |
外围金属塑料 | M4301 | 快速定位玻璃、塑料、金属,无白化 | 透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 |
M4061 | 结构粘接玻璃、塑料、金属 | 透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 |
典型应用 | 型号 | 颜色 | 组成 | 固化类型 |
表面电阻 (ohm) |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃、塑料、金属表面静电防护涂层 | M7023 | 透明 | 单组份 | 室温 | 1.10E +7 | +2至+8 | TDS资料 |
典型应用 | 型号 | 颜色 | 组成 | 固化类型 |
体积电阻率 (ohm-cm) |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玻璃、塑料、金属表面指纹防护涂层 | M7061 | 透明 | 单组份 | 室温 | 5.10E +12 | +2至+8 | TDS资料 |
®版权所有上海韦本实业有限公司 网站地图 2003- 沪ICP备14012594号-2
业务电话:+86(21)51693135 售后电话:+86(21)22818476