智能手机蓝牙耳机 笔记本IPAD平板电脑 穿戴式智能设备 扬声器喇叭音圈马达
移动智能终端和穿戴式智能设备拥有接入互联网能力,通常搭载各种操作系统,可根据用户需求定制化各种功能。生活中常见的智能终端包括移动智能终端、车载智能终端、智能电视、可穿戴设备等,穿戴式智能设备包括智能眼镜、智能手套、智能手表手环、智能服饰及鞋等。
根据对不同生产工艺和高低温环境变化等要求,优选高性能耐老化的紫外线UV胶/无白瞬间胶/改性环氧/硅橡胶,适用塑料、金属和玻璃等多种材质粘接和密封。
典型应用 | 适用范围 | 型号 | 颜色 | 组成 | 固化类型 |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移动智能终端和穿戴式智能设备:智能手机、笔记本电脑、IPAD平板电脑、蓝牙耳机、智能眼镜、智能手套、智能手表手环、智能服饰鞋 | 键盘按键粘接 | M4763(F1457) | 透明 | 双组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 |
M3803 | 浅黄 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5619 | 黄色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
侧面按键粘接 | M4753 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | |
M3870 | 白色 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | ||
Logo粘接和摄像头粘接 | M7225 | 白色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7706 | 浅蓝 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M3829 | 透明 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M5619 | 黄色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
触摸屏面板 LOCA粘接 | M3361 | 透明 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | |
M3347 | 透明 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | ||
触摸屏面板窗口和框架粘接 | M7706 | 浅蓝 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
M2457 | 蓝色 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M7253 | 黑色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | ||
显示屏边框密封减震 手机金属边框耐磨保护 |
M3549 | 透蓝 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | |
电池定位 | M4753 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7225 | 白色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | ||
磁体和转轴粘接 | M7461(F1471) | 浅黄 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7706 | 浅蓝 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M4790 | 透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
背板粘接和内部支架粘接 | M7706 | 浅蓝 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7253 | 黑色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | ||
C型内盖板框架定位 | M7736 | 绿色 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
外壳框架和内部连接器组件粘接 | M7461(F1471) | 浅黄 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7736 | 绿色 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M7225 | 白色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M4790 | 透明 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
平板扬声器 | 扬声器定位 | M7225 | 白色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 |
跳线引线固定 | M3855 | 红色 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | |
前盖密封 | M3803 | 浅黄 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | |
前盖和框架 | M7253 | 黑色 | 单组份 | 加热 | +2至+8 | TDS资料 | |
M2123 | 白色 | 单组份 | 湿气 | +2至+8 | TDS资料 | ||
音圈和音膜 | M3873 | 红色 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | |
扬声器磁体 | M3895 | 浅黄 | 单组份 |
紫外线 加热 |
+2至+8 | TDS资料 | |
M7453(F1483) | 黄色 | 单组份 | 室温 | +2至+8 | TDS资料 | ||
M1045 | 黄色 | 单组份 | 加热 | -10 | TDS资料 | ||
VCM 音圈电机 圆柱/矩形/扁平摆动振镜 |
芯片加固 | M1181 | 黑色 | 单组份 | 加热 | -10 | TDS资料 |
外壳和底座 | M1176 | 黑色 | 单组份 | 加热 | -10 | TDS资料 | |
磁钢磁环 | M1169 | 黑色 | 单组份 | 加热 | -10 | TDS资料 | |
M6866 | 绿色 | 单组份 | 常温 | +8至+28 | TDS资料 | ||
焊点保护 | M3906 | 透明 | 单组份 | 紫外线 | +8至+28 | TDS资料 | |
弹片线圈 | M3802 | 黄色 | 单组份 | 紫外线 | +2至+8 | TDS资料 | |
M3815 | 黄色 | 单组份 |
紫外线 加热 |
-10 | TDS资料 | ||
M1163 | 黑色 | 单组份 | 加热 | -10 | TDS资料 |
®版权所有上海韦本实业有限公司 网站地图 2003- 沪ICP备14012594号-2
业务电话:+86(21)51693135 售后电话:+86(21)22818476