瞬干胶 瞬间胶 瞬干胶无白化无气味 耐溶剂抗高温
瞬干胶的主要成份是氰基丙烯酸酯,又称为无白化瞬干胶super glue cyanoacrylate或者CA快干胶。
基本特性为:1. 固化速度快,粘接强度高,操作简单、方便、通用性强,环保无毒,适合于小面积材料粘接(5*5厘米内);2. 室温固化,室内、室外均可,不需其他固化辅助设备;3. 长期工作温度一般都在-50至+100℃(定制可耐120℃),特种耐高温胶可耐温高达250℃,常温下快速粘接各种材料;4. 满足某些防水或者全透明不发白低气味或者超强抗震增韧等特殊工作环境要求;5. 适用于某些特殊难粘材料,譬如:特氟龙PTFE聚四氟乙烯薄膜、氟橡胶、硅胶或者硅橡胶手机按键、尼龙保护膜、PET折盒、PP彩盒、软PVC薄片、TPU片材、TPE软塑胶、PC导光板、陶瓷、玻璃水晶、不锈钢铝合金等,不同材质也可粘接,可广泛应用于印刷、电子电器、机械、汽车等行业。
典型应用 | 型号 | 颜色 | 组成 | 固化类型 | 适用温度 (℃) |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通用粘接 | M4012 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4309 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4061 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+120 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4028 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4039 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
快速定位 | M4089 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4092 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
通用塑料 | M4135 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4108 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4172 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4117 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4128 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
弹性体粘接 | M4023 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
无机材质 | M4150 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
通用金属 | M4228 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4245 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4211 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4205 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
金属抗震 | M4557 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+100 | +2至+8 | TDS资料 |
抗震耐老化 | M4519 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | -45至+100 | +2至+8 | TDS资料 |
M4073 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | -45至+100 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4528 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | -45至+107 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4511 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | -45至+107 | +2至+8 | TDS资料 | |
抗震耐温 | M4539 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | -45至+120 | +2至+8 | TDS资料 |
高温耐老化 | M4561 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+120 | +2至+8 | TDS资料 |
低无白化 | M4305 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4301 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4307 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
跳线定位 | M4578 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4572 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+120 | +2至+8 | TDS资料 | |
高粘度 | M4177 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4213 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4059 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4169 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4037 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4067 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
低强度水解 | M4056 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4025 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
高柔韧 | M4806 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4712 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
低表面能材质 | M4017 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4010 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4087 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7072 | 浅黄 | 单组份 | 室温 | -20至+75 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7079 | 透明 | 单组份 | 室温 | -45至120 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7082 | 透明 | 单组份 | 室温 | -45至120 | +2至+8 | TDS资料 | |
M7096 | 透明 | 单组份 | 室温 | -45至120 | +2至+8 | TDS资料 | |
标识胶水 | M4902 | 朱红或色卡 | 单组份 | 室温 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4911 | 朱红或色卡 | 单组份 | 室温 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4917 | 大红或色卡 | 单组份 | 室温 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
M4928 | 大红或色卡 | 单组份 | 室温 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
挂绳饰品 | M4959 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
M4963 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
指甲贴钻 | M4976 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
指甲贴片 | M4987 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
睫毛嫁接 | M4995 | 黑色 | 单组份 | 湿气 | -45至+100 | +2至+8 | TDS资料 |
M4931 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+100 | +2至+8 | TDS资料 |
典型应用 | 型号 | 颜色 | 组成 | 表干时间 (秒@25℃) |
在件时间 (小时@25℃) |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加强剂瓶装 | F1457 | 透明 | 单组份 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS资料 |
加强剂喷灌 | F1012 | 透明 | 单组份 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS资料 |
加速剂瓶装 | F1503 | 透明 | 单组份 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS资料 |
加速剂喷灌 | F3953 | 透明 | 单组份 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS资料 |
加速剂喷灌 | F1530 | 透明 | 单组份 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS资料 |
®版权所有上海韦本实业有限公司 网站地图 2003- 沪ICP备14012594号-2
业务电话:+86(21)51693135 售后电话:+86(21)22818476