食品医疗 环保无毒
根据对材质和工艺环境变化等要求,DEAMCHEAS优选环保无毒的氰基丙烯酸酯类、紫外光固化类、环氧树脂类和改性硅橡胶类胶粘剂,实现特殊的性能以及与各类复合材料、金属和塑料装配件形成坚固持久的粘接定位。
紫外光固化粘合剂主要用于装配针筒、注射器、输液设备、压力传感器、药物输送设备、静脉注射设备、充氧器、心切开术设备、血热交换器、助听器、麻醉面具以及血液过滤器等设备。
氰基丙烯酸酯粘合剂广泛应用于以下产品生产装配线的粘接作业:血液压力传感器、内窥镜、助听器、静脉注射设备、输尿泵、导尿管、整形外科设备、浇铸套管、以及诊断显像等设备。
环氧树脂和改性硅橡胶通常应用于内窥镜、导热管、关节切除术相关设备、针筒、牙科、外科以及整形外科设备以及相关动力设备。
应用体系 | 典型应用 | 型号 | 颜色 | 组成 | 固化类型 | 适用温度 (℃) |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速定位 | 塑料/橡胶/金属 | M9250 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 |
塑料/橡胶/金属 | M9253 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9263 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+120 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9255 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9257 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9276 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+107 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9259 | 透明 | 单组份 | 湿气 | -45至+85 | +2至+8 | TDS资料 | |
透明粘接 | 塑料/橡胶/金属 | M9351 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 |
塑料/橡胶/金属 | M9358 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9362 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9364 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9365 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9370 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9373 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9379 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9382 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9386 | 透明 荧光 | 单组份 | 紫外线 | -50至148 | +2至+8 | TDS资料 | |
结构强度 | 塑料/橡胶/金属 | M9132 | 白色 | 单组份 | 加热 | -45至150 | -10 | TDS资料 |
塑料/橡胶/金属 | M9163 | 白色 | 双组份 | 加热 | -50至150 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9175 | 半透明 | 双组份 | 加热 | -50至150 | +2至+8 | TDS资料 | |
塑料/橡胶/金属 | M9181 | 米白 | 双组份 | 加热 | -50至150 | +2至+8 | TDS资料 | |
韧性粘接 | 硅橡胶/塑料 | M9072 | 半透明 | 单组份 | 湿气 | -60至+200 | +2至+8 | TDS资料 |
典型应用 | 产品型号 | 颜色 | 组成 | 操作工艺 | 干燥工艺 | 操作加温 | 贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清洗剂 | F9003 | 透明 | 单组份 | 手工/全自动 | 室温 | 常温 | +8至+28 | TDS资料 |
F9010 | 透明 | 单组份 | 手工/全自动 | 室温 | 室温 | +8至+28 | TDS资料 | |
F9021 | 半透明 | 单组份 | 手工/全自动 | 室温/烘干 | 加热 | +8至+28 | TDS资料 | |
F9027 | 半透明 | 单组份 | 手工/全自动 | 室温/烘干 | 加热 | +8至+28 | TDS资料 | |
稀释剂 | F9117 | 透明 | 单组份 | 手工/全自动 | 室温 | 室温 | +8至+28 | TDS资料 |
典型应用 | 型号 | 颜色 | 组成 | 配套产品 | 表干时间 (秒@25℃) |
在件时间 (小时@25℃) |
贮存 (℃) |
产品信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加速剂 | F9165 | 透明 | 单组份 | 手工/全自动 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS资料 |
加强剂 | F9179 | 透明 | 单组份 | 手工/全自动 | 30 | 3 | +8至+28 | TDS资料 |
®版权所有上海韦本实业有限公司 网站地图 2003- 沪ICP备14012594号-2
业务电话:+86(21)51693135 售后电话:+86(21)22818476